IR情報
IR
財務情報finance
損益計算書(要旨)
(単位:千円)
科目 | 当期2019年10月1日から 2020年9月30日まで |
前期2018年10月1日から 2019年9月30日まで |
---|---|---|
売上高 | 4,544,586 | 4,644,108 |
売上原価 | 2,740,487 | 2,654,766 |
売上総利益 | 1,804,098 | 1,989,342 |
販売費及び一般管理費 | 985,955 | 947,580 |
営業利益 | 818,143 | 1,041,762 |
営業外収益 | 14,689 | 24,575 |
営業外費用 | 506,586 | 543,489 |
経常利益 | 326,246 | 522,848 |
特別損失 | 5,223 | 1,867 |
税引前当期純利益 | 321,022 | 520,980 |
法人税、住民税及び事業税 | 51,814 | 119,297 |
法人税等調整費 | △ 147,744 | △ 5,527 |
当期純利益 | 416,952 | 407,211 |
キャッシュ・フロー計算書(要旨)
(単位:千円)
科目 | 当期2019年10月1日から 2020年9月30日まで |
前期2018年10月1日から 2019年9月30日まで |
---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
935,982 | 1,693,303 |
投資活動による キャッシュフロー |
△ 772,353 | △ 1,212,463 |
財務活動による キャッシュフロー |
△ 357,463 | △ 212,278 |
現金及び現金同等物の 増減額 |
△ 193,834 | 268,561 |
現金及び現金同等物の 期首残高 |
10,663,248 | 10,394,687 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
10,469,414 | 10,663,248 |
貸借対照表(要旨)
(単位:千円)
科目 | 当期2020年9月30日現在 | 前期2019年9月30日現在 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 10,636,776 | 10,843,140 |
現金及び預金 | 10,504,414 | 10,698,248 |
営業未収入金 | 35,486 | 53,037 |
販売用不動産 | 5,060 | 5,060 |
その他 | 92,216 | 89,095 |
貸倒引当金 | △ 400 | △ 2,300 |
固定資産 | 44,298,181 | 44,329,842 |
有形固定資産 | 42,181,138 | 42,225,512 |
建物 | 15,160,058 | 15,425,437 |
土地 | 26,290,989 | 26,238,056 |
その他 | 730,091 | 562,019 |
無形固定資産 | 1,072,372 | 1,077,330 |
借地権 | 1,057,209 | 1,057,209 |
その他 | 15,163 | 20,121 |
投資その他の資産 | 1,044,670 | 1,026,999 |
投資有価証券 | 11,500 | 6,500 |
その他 | 1,033,170 | 1,020,499 |
資産合計 | 54,934,958 | 55,172,982 |
(単位:千円)
科目 | 当期2020年9月30日現在 | 前期2019年9月30日現在 |
---|---|---|
負債の部 | ||
流動負債 | 3,436,885 | 2,643,659 |
営業未払金 | 34,886 | 39,445 |
1年内償還予定の社債 | 230,618 | 230,618 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,288,226 | 1,620,156 |
未払法人税等 | 29,399 | 114,758 |
その他 | 853,756 | 638,682 |
固定負債 | 33,484,233 | 33,501,983 |
社債 | 5,334,056 | 5,564,674 |
長期借入金 | 25,443,875 | 24,840,288 |
その他 | 2,706,302 | 3,087,021 |
負債合計 | 36,921,119 | 36,145,642 |
総資産の部 | ||
株主資本 | 18,242,066 | 19,413,984 |
資本金 | 4,969,192 | 4,969,192 |
資本剰余金 | 5,099,179 | 5,099,179 |
利益剰余金 | 10,540,222 | 10,268,299 |
自己株式 | △ 2,366,527 | △ 922,686 |
評価・換算差額等 | △ 228,228 | △ 386,644 |
繰延ヘッジ損益 | △ 228,228 | △ 386,644 |
純資産合計 | 18,013,838 | 19,027,340 |
負債純資産合計 | 54,934,958 | 55,172,982 |
株主資本等変動計算書
(2019年10月1日から2020年9月30日まで)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | 評価・換算差額等 合計 |
||
2019年10月1日 残高 | 4,969,192 | 5,099,179 | 10,268,299 | △ 922,686 | 19,413,984 | △ 386,644 | 19,027,340 |
当事業年度中の変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △ 145,029 | △ 145,029 | △ 145,029 | ||||
当期純利益 | 416,952 | 416,952 | 416,952 | ||||
自己株式の取得 | △ 1,443,840 | △ 1,443,840 | △ 1,443,840 | ||||
株主資本以外の項目の 当事業年度中の変動額(総額) |
158,416 | 158,416 | |||||
当事業年度中の変動額合計 | - | - | 271,922 | △ 1,443,840 | △ 1,171,917 | 158,416 | △ 1,013,501 |
2020年9月30日 残高 | 4,969,192 | 5,099,179 | 10,540,222 | △ 2,366,527 | 18,242,066 | △ 228,228 | 18,013,838 |